# 全屋收纳系统方案｜武汉旧房翻新 套内 97.1㎡（三室两厅两卫双阳台）

> 编制：2026-09-18　｜　可直接给木工/定制柜厂　｜　指北针：图纸上方为北
> 房间：客餐厅41.9（含玄关·餐区·过道）／卧室A 9.0（北中）／卧室B 10.7（西北）／卧室C 13.5（西南·主卧）／卫生间A 3.7（北中偏东）／卫生间B 4.8（西中）／厨房4.8（东北）／阳台A 6.7（南·客厅外）／阳台B 2.0（厨房北侧）／入户门在东侧（厨房南侧）

## 0. 使用说明与必须现场核对的 8 件事

本方案按上表房间位置推定**收纳面（哪面墙可做柜）**，现场量房后按第 6 条替换。开工前必须确认：

1. 入户门开启方向与门扇位置（决定玄关柜可占的墙长与厚度）
2. 玄关侧墙可用净长（决定 X1 能否做到 1500 宽；不足 1200 时压缩到 1200）
3. 过道净宽（做柜后必须 ≥900mm，否则砍 H1）
4. 厨房烟道、燃气表、立管位置（决定 U2 吊柜分段与 U3 高柜能不能放）
5. 两卫排污管中心距墙（马桶坑距 300/400），以及是否有沉箱/同层排水
6. 阳台A/B 是否已封窗、有无排水立管、能否挂燃气热水器（强排直出室外）
7. 层高实测（决定通顶柜总高 2400 还是 2200/2600）
8. 承重墙/剪力墙位置（通顶柜做固定必须打胀栓，承重墙只能化学锚栓）

## 1. 容量口径（全表统一，避免和商家对不上数）

| 口径 | 定义 | 用在哪 |
|---|---|---|
| 投影面积㎡ | 柜体正面＝宽×高 | 定制柜报价主口径（衣柜/玄关柜按投影计价） |
| 体积m³ | 宽×深×高 | 估「能装多少东西」，1m³ 约＝1个 60×60×40cm 大纸箱×7 |
| 延米 | 沿墙长度 | 橱柜/阳台柜报价口径 |
| 挂衣长度m | 挂衣杆有效长度（多根相加） | 衣柜够不够用的核心指标 |

**够用基准**：普通家庭收纳投影面积应≥套内面积×30%。你家 97.1㎡ → 需要≥29㎡。**本方案必须项 35.2㎡（36.3%），加可选项 48.0㎡（49.4%）**，属"够用偏宽松"。

## 2. 分房间收纳单元明细

> 所有固定柜一律**通顶**（顶到吊顶或到 2400），顶部 400 做低频储物，不留积灰台。
> 衣柜内空统一：顶柜 400 ＋ 短衣区上/下两层各 940 ＋ 底部 120 踢脚/抽。

### 玄关

| 编号 | 收纳单元 | 位置 | 类型 | 宽×深×高(mm) | 投影㎡ | 体积m³ | 必备 | 容量口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 玄关鞋柜＋吊柜（通顶） | 入户门内侧墙（与厨房相邻墙） | 定制柜 | 1500×350×2400 | 3.60 | 1.26 | **必须** | 鞋位约24双＋台面1.5m | 下柜4层鞋层（层距180/250/350）；中空台面高1050；上柜4层；柜底悬空150放常穿鞋 |
| X2 | 家政高柜 | 玄关端头或过道侧 | 定制柜 | 600×600×2400 | 1.44 | 0.86 | **必须** | 吸尘器/拖把/行李箱≥10件 | 下段通高1000放长柄工具，中段可调层板，门内挂架 |
| X3 | 换鞋凳（内嵌鞋位） | 鞋柜旁 | 定制/成品 | 800×350×450 | 0.36 | 0.13 | **可选** | 鞋位约8双 | 坐高450，下方抽拉式 |
| X4 | 穿衣镜＋门后挂钩 | 入户门背面/侧墙 | 成品 | 600×30×1500 | 0.90 | 0.03 | **可选** | 挂衣4钩 | 不占投影面积 |

### 客餐厅

| 编号 | 收纳单元 | 位置 | 类型 | 宽×深×高(mm) | 投影㎡ | 体积m³ | 必备 | 容量口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 餐边柜（通顶） | 餐区靠内墙一侧 | 定制柜 | 1400×400×2400 | 3.36 | 1.34 | **必须** | 小家电8–10件＋餐具 | 中空台面高950（咖啡机/水壶），台下2抽，上柜玻璃门 |
| K2 | 电视柜 | 电视墙 | 定制柜 | 2000×400×450 | 0.90 | 0.36 | **必须** | 影音设备＋3抽屉 | 台面高450，背板开孔聚线 |
| K3 | 电视墙侧高柜 | 电视墙端头 | 定制柜 | 400×350×2400 | 0.96 | 0.34 | **可选** | 书籍/杂物 | 与电视柜齐平通顶 |
| K4 | 斗柜/边柜 | 沙发侧墙 | 成品/定制 | 800×400×800 | 0.64 | 0.26 | **可选** | 杂物6格 | 可兼床边柜 |

### 卧室A

| 编号 | 收纳单元 | 位置 | 类型 | 宽×深×高(mm) | 投影㎡ | 体积m³ | 必备 | 容量口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 主衣柜（通顶） | 进门侧墙（离门≥150） | 定制柜 | 1800×600×2400 | 4.32 | 2.59 | **必须** | 挂衣3.6m＋顶柜0.43m³ | 顶柜400放被褥；上下两层短衣区各高940；2抽＋2层板 |
| A2 | 书桌＋书架吊柜 | 窗侧墙 | 定制柜 | 1200×600×750 | 0.90 | 0.54 | **必须** | 台面1.2m＋吊柜8格 | 吊柜深300高700，底距台面450；桌下留网口与插座 |
| A3 | 床下抽拉抽屉 | 床下 | 定制/成品 | 1500×2000×300 | 0.45 | 0.90 | **可选** | 换季被褥3抽 | 气撑床或抽屉床 |

### 卧室B

| 编号 | 收纳单元 | 位置 | 类型 | 宽×深×高(mm) | 投影㎡ | 体积m³ | 必备 | 容量口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 主衣柜（通顶） | 进门侧墙 | 定制柜 | 2000×600×2400 | 4.80 | 2.88 | **必须** | 挂衣4.0m＋顶柜0.48m³ | 结构同A1 |
| B2 | 书桌＋书架吊柜 | 窗侧墙 | 定制柜 | 1200×600×750 | 0.90 | 0.54 | **可选** | 台面1.2m＋8格 | 若做客房改为双床头柜 |
| B3 | 窗下矮柜/飘窗柜 | 窗下 | 定制柜 | 1500×450×600 | 0.90 | 0.41 | **可选** | 坐垫＋下翻收纳0.4m³ | 仅当窗台高≤600可做 |

### 卧室C

| 编号 | 收纳单元 | 位置 | 类型 | 宽×深×高(mm) | 投影㎡ | 体积m³ | 必备 | 容量口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 主衣柜（通顶·双人） | 进门侧长墙2400 | 定制柜 | 2400×600×2400 | 5.76 | 3.46 | **必须** | 挂衣5.4m＋顶柜0.58m³ | 长衣区600宽×高1400；短衣区2层各高940；3抽＋2裤架 |
| C2 | 斗柜/梳妆台 | 床尾墙 | 定制柜 | 1200×450×800 | 0.96 | 0.43 | **必须** | 内衣6抽＋首饰 | 台面高750，可加翻镜 |
| C3 | 飘窗柜/窗下柜 | 南窗下 | 定制柜 | 1500×450×600 | 0.90 | 0.41 | **可选** | 0.4m³ |  |
| C4 | 床尾储物凳 | 床尾 | 成品 | 1200×400×450 | 0.54 | 0.22 | **可选** | 0.2m³ |  |

### 卫生间A

| 编号 | 收纳单元 | 位置 | 类型 | 宽×深×高(mm) | 投影㎡ | 体积m³ | 必备 | 容量口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA1 | 镜柜 | 面盆上方 | 定制/成品 | 900×140×750 | 0.68 | 0.09 | **必须** | 0.09m³ | 镜面带灯＋防雾；柜内3层；底部留开放格 |
| WA2 | 浴室柜 | 面盆下方 | 定制/成品 | 900×500×550 | 0.49 | 0.25 | **必须** | 0.20m³ | 台面高850；抽屉式优于平开门；避让存水弯 |
| WA3 | 淋浴壁龛 | 淋浴区墙内 | 瓦工砌筑 | 600×120×600 | 0.36 | 0.04 | **必须** | 2层，0.04m³ | 防水施工前预留，与墙砖同模数 |
| WA4 | 马桶上方薄柜 | 马桶上方 | 定制 | 600×200×800 | 0.48 | 0.10 | **可选** | 纸巾/洗剂0.10m³ | 底距地1100，不挡水箱盖 |
| WA5 | 门后挂钩＋淋浴角架 | 门后/淋浴角 | 成品 | 300×150×1600 | 0.48 | 0.07 | **可选** | 毛巾4–6条 |  |

### 卫生间B

| 编号 | 收纳单元 | 位置 | 类型 | 宽×深×高(mm) | 投影㎡ | 体积m³ | 必备 | 容量口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB1 | 镜柜 | 面盆上方 | 定制/成品 | 1000×140×750 | 0.75 | 0.10 | **必须** | 0.10m³ | 同WA1 |
| WB2 | 浴室柜 | 面盆下方 | 定制/成品 | 1000×500×550 | 0.55 | 0.28 | **必须** | 0.23m³ | 同WA2 |
| WB3 | 淋浴壁龛 | 淋浴区墙内 | 瓦工砌筑 | 800×120×600 | 0.48 | 0.06 | **必须** | 2层，0.06m³ |  |
| WB4 | 马桶上方薄柜 | 马桶上方 | 定制 | 600×200×800 | 0.48 | 0.10 | **可选** | 0.10m³ |  |

### 厨房

| 编号 | 收纳单元 | 位置 | 类型 | 宽×深×高(mm) | 投影㎡ | 体积m³ | 必备 | 容量口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 地柜（L型4延米） | 沿墙 | 定制柜 | 4000×600×850 | — | — | **必须** | 锅具＋餐具＋粮油 | 台面高850（身高≤165cm用820）；优先全抽屉 |
| U2 | 吊柜（2延米） | 灶/水槽上方墙 | 定制柜 | 2000×350×750 | — | — | **必须** | 干货＋备用餐具 | 底距台面650–700；顶到吊顶不留灰 |
| U3 | 高柜/电器塔 | 厨房门侧或端头 | 定制柜 | 600×600×2200 | 1.32 | 0.79 | **可选** | 嵌入式烤箱/微波炉＋囤货 | 预留2个插座：高1100与1500 |
| U4 | 拉篮/抽屉组 | 地柜内 | 五金 | 900×600×700 | 0.63 | 0.38 | **必须** | 调料拉篮1＋碗碟拉篮1＋3抽 | 调料拉篮必须紧邻灶台（≤600） |
| U5 | 转角拉篮 | L型转角 | 五金 | 900×850×700 | 0.63 | 0.54 | **可选** | 锅具/小家电 | 打死角，优于盲柜 |

### 阳台A

| 编号 | 收纳单元 | 位置 | 类型 | 宽×深×高(mm) | 投影㎡ | 体积m³ | 必备 | 容量口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA1 | 洗衣机柜＋台面 | 阳台一端（靠排水立管） | 定制柜 | 1400×600×850 | 1.19 | 0.71 | **必须** | 洗衣机位＋水槽＋下柜0.15m³ | 台面高850；滚筒净宽650；上方留检修口 |
| YA2 | 吊柜 | 洗衣机柜上方 | 定制柜 | 1400×350×700 | 0.98 | 0.34 | **必须** | 洗衣液＋晾晒用品 | 底距台面1400（碰头线以上） |
| YA3 | 家政高柜 | 阳台另一端 | 定制柜 | 600×500×2000 | 1.20 | 0.60 | **必须** | 吸尘器＋拖把＋工具箱 | 下段通高1000放长柄 |
| YA4 | 洞洞板/挂杆 | 侧墙 | 成品 | 900×30×1200 | 1.08 | 0.03 | **可选** | 小工具悬挂 | 不占投影面积 |

### 阳台B

| 编号 | 收纳单元 | 位置 | 类型 | 宽×深×高(mm) | 投影㎡ | 体积m³ | 必备 | 容量口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB1 | 置物架/薄柜 | 墙侧（靠厨房门） | 成品/定制 | 900×350×1800 | 1.62 | 0.57 | **必须** | 清洁用品＋囤货 | 不锈钢架靠墙固定防倒 |
| YB2 | 燃气热水器（挂墙） | 外墙侧 | 设备 | 400×250×650 | 0.26 | 0.07 | **必须** | 设备位 | 强排烟管直出室外，下方留检修 |
| YB3 | 拖把池＋池下柜 | 阳台B另一侧 | 瓦工/成品 | 500×400×850 | 0.42 | 0.17 | **可选** | 拖把池＋0.1m³ |  |

### 过道

| 编号 | 收纳单元 | 位置 | 类型 | 宽×深×高(mm) | 投影㎡ | 体积m³ | 必备 | 容量口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 凹位薄柜 | 过道凹位（如有） | 定制柜 | 600×300×2200 | 1.32 | 0.40 | **可选** | 囤货/纸巾 | 无凹位则不做，保净宽≥900 |

## 3. 汇总表（直接看这张）

| 房间 | 必备/可选 | 柜体数 | 投影面积㎡ | 体积m³ |
|---|---|---|---|---|
| 玄关 | 必须 | 2 | 5.04 | 2.12 |
| 玄关 | 可选 | 2 | 1.26 | 0.15 |
| 客餐厅 | 必须 | 2 | 4.26 | 1.70 |
| 客餐厅 | 可选 | 2 | 1.60 | 0.59 |
| 卧室A | 必须 | 2 | 5.22 | 3.13 |
| 卧室A | 可选 | 1 | 0.45 | 0.90 |
| 卧室B | 必须 | 1 | 4.80 | 2.88 |
| 卧室B | 可选 | 2 | 1.80 | 0.95 |
| 卧室C | 必须 | 2 | 6.72 | 3.89 |
| 卧室C | 可选 | 2 | 1.44 | 0.62 |
| 卫生间A | 必须 | 3 | 1.53 | 0.39 |
| 卫生间A | 可选 | 2 | 0.96 | 0.17 |
| 卫生间B | 必须 | 3 | 1.78 | 0.44 |
| 卫生间B | 可选 | 1 | 0.48 | 0.10 |
| 厨房 | 必须 | 1 | 0.63 | 0.38 |
| 厨房 | 可选 | 2 | 1.95 | 1.33 |
| 阳台A | 必须 | 3 | 3.37 | 1.66 |
| 阳台A | 可选 | 1 | 1.08 | 0.03 |
| 阳台B | 必须 | 2 | 1.88 | 0.63 |
| 阳台B | 可选 | 1 | 0.42 | 0.17 |
| 过道 | 可选 | 1 | 1.32 | 0.40 |
| **合计** | **必须** | — | **35.23** | **17.22** |
| **合计** | **可选** | — | **12.77** | **5.40** |
| **总计** | 必须＋可选 | — | **48.00** | **22.62** |

- **延米类**：厨房地柜 4.0 延米（深 600）、吊柜 2.0 延米（深 350）；阳台A 洗衣机柜台面 1.4 延米。
- **挂衣长度**：卧室A 3.6m ＋ 卧室B 4.0m ＋ 卧室C 5.4m ＝ **13.0m**（四口之家够用；低于 8m 会天天堆床）。
- **鞋位**：玄关 24 双＋换鞋凳 8 双＝32 双，够 4 口人当季＋部分换季。

## 4. 柜体通用做法（12 条，写进合同）

1. **板材**：必须 ENF 级（颗粒板或实木多层）；柜体和门板同等级，别只写门板。
2. **封边**：PUR 或激光封边；普通热熔封边在武汉潮湿环境 2–3 年易开边。
3. **背板**：≥9mm，别用 5mm 薄背板；通顶柜背板必须固定到墙。
4. **到顶**：顶部不留缝；吊顶与柜体交接处先装柜后收口，或用顶封板 100mm。
5. **踢脚/悬空**：厨卫阳台柜体踢脚 ≥100mm 防潮；玄关/阳台柜可悬空 150 放常穿鞋与扫拖地机器人。
6. **抽屉比例**：衣柜至少 2–3 抽，厨房地柜抽屉≥3 副。抽屉比层板贵但使用率高 3 倍。
7. **五金**：铰链海蒂诗/百隆/悍高；抽屉轨用承重 ≥35kg 的三节轨；拉篮悍高/希勒。
8. **层板可调**：除挂衣区外全部用层板托，层距 32mm 可调，方便日后改。
9. **柜内照明**：衣柜挂衣杆灯带（开门感应，6W/条）；餐边柜/厨房吊柜下 4000K 灯带；**必须在柜内预留 220V 插座**（对应水电 B 表 A-C5/B-C5/C-C6）。
10. **潮湿区柜体**：卫生间柜体用 PVC 或多层实木＋防潮封边，浴室柜优先成品（含防水底漆）。
11. **计价口径**：同一张图要"投影价/展开价/延米价"三价比，写清是否含五金、灯带、拉篮、安装、改尺。
12. **交底**：柜体图出图后，必须与水电点位图（第三份文件）叠图核对一次，插座不能被柜体/背板挡住。

## 5. 收纳常见坑（按房间）

- **玄关**：只做矮鞋柜 → 挂衣/包/伞没处放；鞋柜深度 <300 → 男鞋关不上门；忘记留扫地机器人位与插座。
- **客餐厅**：不做餐边柜 → 小家电全堆餐桌；电视柜只做 300 深 → 功放/机顶盒放不进。
- **卧室**：衣柜做到 2000 高不到顶 → 顶部 400 变成积灰台；衣柜离门洞 <150 → 开门撞柜；衣柜与床之间过道 <500 → 拿衣服要侧身；顶柜 400 太高放取不到的常用品。
- **卫生间**：只做浴室柜不做镜柜 → 台面永远满；地柜平开门 → 蹲下掏东西；壁龛没在防水前预留 → 后期只能打胶贴角架。
- **厨房**：吊柜底部到台面 <600 → 炒菜碰头；>750 → 上层够不着；调料拉篮离灶台远 → 拿不到；转角做盲柜 → 里面东西永远取不出。
- **阳台**：洗衣机上方不留检修口 → 龙头漏水拆柜；洗衣机柜深度 <600 → 滚筒凸出柜门；不做家政柜 → 拖把吸尘器塞卫生间。
- **共同**：柜体没通顶、没留柜内插座、没和点位图叠图（插座被柜体挡）。

## 6. 现场核对后的调整规则（照这个改）

| 如果现场发现 | 就改成 |
|---|---|
| 玄关可用墙长 <1200 | 砍 X2 家政高柜，改放阳台A的 YA3 |
| 过道净宽 <900 | 砍 H1，保通行 |
| 厨房不能放 U3 高柜 | 蒸烤箱改台面式，插座按 U-C12 备用位供给 |
| 阳台B 不能挂燃气热水器 | 热水器移厨房，插座与排烟另做（见第三份文件 R15 备注） |
| 卧室B 不做书房 | B2 书桌改双床头柜，B3 窗下柜改飘窗柜加宽 |
| 卧室C 窗台高 >600 | 砍 C3，改做床尾柜 |

## 7. 预算对照（对口档主材手册）

| 项 | 工程量 | 口档单价 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 橱柜 | 地柜4延米＋吊柜2延米＋台面4延米 | 1,400–1,800 元/延米 | 8,000–11,000 |
| 衣柜（3卧） | 投影 4.32＋4.80＋5.76＝14.88㎡ | 1,000–1,400 元/投影㎡ | 14,900–20,800 |
| 玄关柜＋家政柜 | 投影 5.04㎡ | 1,000–1,400 | 5,000–7,100 |
| 餐边柜＋电视柜 | 投影 4.26㎡ | 1,000–1,400 | 4,300–6,000 |
| 浴室柜×2（成品） | 2套 | 800–1,600/套 | 1,600–3,200 |
| 阳台A柜＋阳台B架 | 投影 5.25㎡ | 800–1,200 | 4,200–6,300 |
| 拉篮/抽屉/灯带五金 | — | — | 2,000–3,500 |
| **合计** | | | **4.0–5.8 万** |

- 18 万方案里柜体预算约 2.2 万（橱柜1.15万＋衣柜0.78万＋玄关0.156万＋阳台0.13万），**比本方案低 40–50%**：差额来自"通顶＋三卧衣柜＋餐边柜＋家政柜＋阳台家政柜"这些原方案没算进去的项。建议：**必须项全做（约 4.0 万）**，可选项按优先级排（推荐顺序：U3高柜 > B3窗下柜 > A3床下抽 > C3飘窗柜 > H1过道柜）。
- 省法：找汉西/本地工厂按卖场图纸打，省 20–40%，但必须看实柜、看封边、把 ENF 级写进合同。
