价格行情
左侧为得意生活论坛已核验价格条目,右侧为小红书/公开源分项金额。点表头可排序,可用下拉框按口径筛选。
已核验价格条目(得意生活,n=13)
| 日期 | 条目类型 | 金额 | 单位 | 条目 | 口径 | 原文上下文 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 每平单价 | 500 | 元/㎡ | 定制柜子(颗粒板等,市场行情低端) | 讨论/行情 | 最近逛了家具市场,各种价位都有,从500一个平方到2000一个平方不等,最常见的就是颗粒板,生态板,实木多层板。…那这个价格差异这么多,到底是在哪里呢(用户讨论帖,非成交价) | 链接 |
| 2025-01-09 | 每平单价 | 2,000 | 元/㎡ | 定制柜子(市场行情高端) | 讨论/行情 | 从500一个平方到2000一个平方不等(同帖上限,非成交价) | 链接 |
| 2025-05-04 | 量房/上门费 | 0 | 元 | 净水器安装上门费(0上门费,免费上门检测) | 广告/促销 | 武汉全屋中央净水安装 纯水机维修 上门更换滤芯 0上门费 免费上门检测故障(商家广告,非装修总价) | 链接 |
| 2025-05-06 | 量房促销 | 元 | 量房送武商购物卡(小编汇总帖福利) | 广告/促销 | 给粉丝的独家福利:1、享受得意的装修协议价!2、成功量房送武商购物卡!3、享受得意提供的第三方监理节点验收服务!(无金额,小编汇总帖) | 链接 | |
| 2025-05-30 | 促销折扣 | 全友家居年中大促:全屋软体打包买,狂省不止一半 | 广告/促销 | 全屋软体打包买,狂省不止一半(无具体金额,商家促销帖) | 链接 | ||
| 2025-07-09 | 促销折扣 | 全友家居年中大促:全屋软体打包买,狂省不止一半(重复发帖) | 广告/促销 | 全屋软体打包买,狂省不止一半(2025-07-09 重复发帖,无具体金额) | 链接 | ||
| 2025-07-30 | 促销满减 | 200 | 元(满2000减200) | 精品店货架新店特惠:满2000元立减200元 | 广告/促销 | 限时优惠:新店开业特惠,满2000元立减200元!还赠送免费陈列方案咨询(商家促销,非装修总价) | 链接 |
| 2025-08-02 | 促销满减 | 100 | 元(新客立减) | 货架大清仓:新客立减100元/满3000送网红装饰镜/老带新返现88元 | 广告/促销 | 新客立减100元 满3000送网红装饰镜 老带新各返现88元(商家促销,非装修总价) | 链接 |
| 2025-09-13 | 每平单价 | 700 | 元/㎡ | 出租房装修报价(自住标准,含基础施工+橱柜瓷砖地板房门厨卫门扣板吊顶洁具灯具开荒保洁;不含衣柜/封阳台/家电/软装) | 合同/报价 | 700一平方自住标准,不含衣柜,封阳台和家用电器及家私软装,包含基础施工(自住标准)橱柜,瓷砖,地板,房门,厨卫门,扣板吊顶,洁具,灯具及开荒保洁。(2025-09 回帖商家报价) | 链接 |
| 2025-09-13 | 面积+总价 | 6.30 万 | 元 | 约80㎡出租房装修案例(去年) | 推断 | 这是去年80平方63000装修好的效果。(案例推断,含上条报价口径) | 链接 |
| 2025-09-29 | 促销满赠 | 5,000 | 元(买10000送5000) | 全友全屋定制年终大抄底:买一万送五千,配套半价 | 广告/促销 | 全友家居年终盛典,年终大抄底,半价置新家!全屋家具买一万送五千!再享配套半价购!(商家促销,非装修总价) | 链接 |
| 2026-02-27 | 设计费/㎡ | 元/㎡ | 大牌全屋定制设计费(红星/欧亚达,动辄几千一平,无精确数值) | 讨论/行情 | 大牌设计费动辄几千一平,看中的进口面料窗帘一米好几百,稍微加点造型,预算直接起飞。(用户讨论帖,定性描述) | 链接 | |
| 2026-03-21 | 单次服务价 | 80 | 元/次 | 武汉本地沙发清洗(专业团队上门) | 广告/促销 | 甩卖!武汉本地沙发清洗服务,只要80元一次,专业团队上门,深度清洁(商家广告价,非装修总价) | 链接 |
分项金额(小红书 / 公开源,n=259)
| 来源 | 性质 | 面积㎡ | 方式 | 项目 | 金额 | 单位 | 口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xhs-82平全包13万 | 业主口径(全文像模板) | 82 | 全包 | 拆改+基层 | 9,120 | 元 | 决算/晒账 | 含局部拆除找平清运保护 |
| xhs-82平全包13万 | 业主口径(全文像模板) | 82 | 全包 | 水电改造 | 16,800 | 元 | 决算/晒账 | 水路重做+强弱电 |
| xhs-82平全包13万 | 业主口径(全文像模板) | 82 | 全包 | 泥工铺贴 | 29,800 | 元 | 决算/晒账 | 含水防闭水墙地砖找平 |
| xhs-82平全包13万 | 业主口径(全文像模板) | 82 | 全包 | 木工+柜体 | 33,600 | 元 | 决算/晒账 | 收纳做满 |
| xhs-82平全包13万 | 业主口径(全文像模板) | 82 | 全包 | 油漆 | 18,200 | 元 | 决算/晒账 | 挂网+腻子+乳胶漆 |
| xhs-82平全包13万 | 业主口径(全文像模板) | 82 | 全包 | 杂项收尾 | 14,500 | 元 | 决算/晒账 | 搬运保护保洁质保 |
| xhs-115平半包6.3万 | 高度疑似营销模板 | 115 | 半包 | 拆改新建 | 5,800 | 元 | 晒账 | 与102平5.6万帖几乎同文 |
| xhs-115平半包6.3万 | 高度疑似营销模板 | 115 | 半包 | 水电 | 12,800 | 元 | 晒账 | 水管2400+强电4100+弱电1600+开槽3000+辅材1700 |
| xhs-115平半包6.3万 | 高度疑似营销模板 | 115 | 半包 | 瓦工 | 17,900 | 元 | 晒账 | 防水2000+墙砖3500+地砖4600+沙水泥7800 |
| xhs-115平半包6.3万 | 高度疑似营销模板 | 115 | 半包 | 木工 | 8,800 | 元 | 晒账 | |
| xhs-115平半包6.3万 | 高度疑似营销模板 | 115 | 半包 | 油工 | 7,900 | 元 | 晒账 | |
| xhs-110平半包6.8万 | 业主口径较完整 | 110 | 半包 | 拆改新建粉墙 | 5,800 | 元 | 决算 | 人工+辅材一口价 |
| xhs-110平半包6.8万 | 业主口径较完整 | 110 | 半包 | 水电 | 12,800 | 元 | 决算 | |
| xhs-110平半包6.8万 | 业主口径较完整 | 110 | 半包 | 瓦工 | 13,200 | 元 | 决算 | |
| xhs-110平半包6.8万 | 业主口径较完整 | 110 | 半包 | 木工 | 15,600 | 元 | 决算 | |
| xhs-110平半包6.8万 | 业主口径较完整 | 110 | 半包 | 油工 | 11,200 | 元 | 决算 | |
| xhs-110平半包6.8万 | 业主口径较完整 | 110 | 半包 | 杂项清运保护 | 9,400 | 元 | 决算 | 合计6.8万不含主材 |
| xhs-119平半包决算3.5万 | 工长晒账 | 119 | 半包 | 人工合计 | 21,352 | 元 | 决算 | 拆旧1241+水电4870+砌墙732+泥瓦6743+吊顶2390+油漆5376 |
| xhs-119平半包决算3.5万 | 工长晒账 | 119 | 半包 | 辅材合计 | 13,585 | 元 | 决算 | 水电4017+砌墙549+泥瓦3475+吊顶967+油漆3335+防水1242 |
| xhs-自装115平水电 | 业主自述 | 115 | 自装 | 水电材料 | 6,600 | 元 | 决算 | 汉西批发市场可退可送 |
| xhs-自装115平水电 | 业主自述 | 115 | 自装 | 水电人工 | 5,700 | 元 | 决算 | |
| xhs-自装115平水电 | 业主自述 | 115 | 自装 | 打孔+移电表 | 640 | 元 | 决算 | 打孔300+移表340 |
| xhs-自装115平水电 | 业主自述 | 115 | 自装 | 水电合计 | 12,940 | 元 | 决算 | |
| xhs-自装90平油工 | 业主自述 | 90 | 自装 | 油工辅料 | 3,318 | 元 | 决算 | 推荐立邦/美巢 |
| xhs-自装90平油工 | 业主自述 | 90 | 自装 | 油工人工 | 4,500 | 元 | 决算 | 合计7818 |
| xhs-5万旧房拆除 | 业主自述 | 半包 | 拆除(外请+废铁抵) | 2,500 | 元 | 决算 | 比装修公司拆除便宜 | |
| xhs-99平拆除 | 业主自述 | 99 | 自拆 | 拆除(旧物抵1200后) | 2,300 | 元 | 决算 | 验收后付款 |
| xhs-99平拆除 | 业主自述 | 99 | 自拆 | 物业清运 | 1,100 | 元 | 决算 | 拆除+清运合计3400 |
| xhs-120平精装拆除 | 业主自述 | 120 | 自拆 | 拆除含清运到物业点 | 2,000 | 元 | 决算 | 门窗回收抵扣;评论称别人算下来四千多 |
| xhs-105平拆除价目 | 工长获客 | 105 | 拆除 | 拆除+清运包干 | 2,825 | 元 | 工长报价 | 拆12墙33/24墙58/地砖30/地板10/柜35/铲灰5 |
| xhs-拆除价目表 | 工长获客 | 拆除 | 12墙 | 33 | 元/㎡ | 行情/获客 | ||
| xhs-拆除价目表 | 工长获客 | 拆除 | 24墙 | 58 | 元/㎡ | 行情/获客 | ||
| xhs-拆除价目表 | 工长获客 | 拆除 | 37墙 | 72 | 元/㎡ | 行情/获客 | ||
| xhs-拆除价目表 | 工长获客 | 拆除 | 铲墙皮 | 5 | 元/㎡ | 行情/获客 | ||
| xhs-拆除价目表 | 工长获客 | 拆除 | 地砖 | 8 | 元/㎡ | 行情/获客 | 是否含砂浆层需问清;另一帖地砖+砂浆30 | |
| xhs-拆除价目表 | 工长获客 | 拆除 | 墙砖 | 25 | 元/㎡ | 行情/获客 | ||
| xhs-102平全包13.8万 | 业主口径 | 102 | 全包 | 水电 | 16,800 | 元 | 晒账 | 新房 |
| xhs-102平全包13.8万 | 业主口径 | 102 | 全包 | 瓷砖+铺贴 | 18,400 | 元 | 晒账 | |
| xhs-102平全包13.8万 | 业主口径 | 102 | 全包 | 局部吊顶窗帘盒 | 6,200 | 元 | 晒账 | |
| xhs-102平全包13.8万 | 业主口径 | 102 | 全包 | 橱柜台面 | 10,500 | 元 | 晒账 | |
| xhs-102平全包13.8万 | 业主口径 | 102 | 全包 | 全屋柜体 | 26,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-102平全包13.8万 | 业主口径 | 102 | 全包 | 开关灯具收尾 | 7,000 | 元 | 晒账 | 合计约13.8万 |
| xhs-110平新房半包6万 | 业主口径 | 110 | 半包 | 基础改造 | 5,200 | 元 | 晒账 | |
| xhs-110平新房半包6万 | 业主口径 | 110 | 半包 | 水电 | 11,800 | 元 | 晒账 | |
| xhs-110平新房半包6万 | 业主口径 | 110 | 半包 | 防水瓦工 | 15,200 | 元 | 晒账 | |
| xhs-110平新房半包6万 | 业主口径 | 110 | 半包 | 木工吊顶 | 7,600 | 元 | 晒账 | |
| xhs-110平新房半包6万 | 业主口径 | 110 | 半包 | 墙面 | 14,200 | 元 | 晒账 | |
| xhs-110平新房半包6万 | 业主口径 | 110 | 半包 | 清运零散 | 6,000 | 元 | 晒账 | 合计6万不含主材 |
| xhs-100平全包12万 | 口径需警惕(长沙公司装武汉) | 100 | 全包 | 拆除清运 | 7,500 | 元 | 晒账 | |
| xhs-100平全包12万 | 口径需警惕(长沙公司装武汉) | 100 | 全包 | 水电 | 14,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-100平全包12万 | 口径需警惕(长沙公司装武汉) | 100 | 全包 | 瓦工 | 20,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-100平全包12万 | 口径需警惕(长沙公司装武汉) | 100 | 全包 | 木工 | 10,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-100平全包12万 | 口径需警惕(长沙公司装武汉) | 100 | 全包 | 油工 | 19,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 基础硬装人工辅材 | 62,000 | 元 | 决算 | 砸墙水电木工油工贴砖 |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 封窗两处 | 14,000 | 元 | 决算 | 断桥铝;你家窗户保留可跳过 |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 柜子40平 | 30,000 | 元 | 决算 | 木工打柜 |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 客餐厨瓷砖 | 6,500 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 三间木地板 | 6,000 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 全屋木门门套 | 3,000 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 厨房门 | 2,200 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 两卫门 | 2,000 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 淋浴房 | 1,100 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 石英石台面 | 1,700 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 美缝 | 2,000 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 铝扣板吊顶 | 954 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 全屋开关 | 1,400 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 灯具 | 4,000 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 两套浴室柜 | 2,300 | 元 | 决算 | |
| xhs-120/93自装14万 | 业主自装清单(高价值) | 93 | 自装 | 花洒五金 | 1,600 | 元 | 决算 | 硬装主材合计约14万不含家具家电 |
| xhs-105平全包14万 | 业主口径 | 105 | 全包 | 拆改基层 | 10,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-105平全包14万 | 业主口径 | 105 | 全包 | 水电 | 18,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-105平全包14万 | 业主口径 | 105 | 全包 | 泥瓦 | 22,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-105平全包14万 | 业主口径 | 105 | 全包 | 木工吊顶 | 9,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-105平全包14万 | 业主口径 | 105 | 全包 | 油漆 | 15,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-105平全包14万 | 业主口径 | 105 | 全包 | 主材+定制安装 | 66,000 | 元 | 晒账 | 合计14万 |
| xhs-118平半包7万 | 业主口径 | 118 | 半包 | 拆改基层 | 8,200 | 元 | 晒账 | |
| xhs-118平半包7万 | 业主口径 | 118 | 半包 | 水电 | 15,400 | 元 | 晒账 | |
| xhs-118平半包7万 | 业主口径 | 118 | 半包 | 泥瓦 | 16,600 | 元 | 晒账 | |
| xhs-118平半包7万 | 业主口径 | 118 | 半包 | 木工吊顶 | 11,200 | 元 | 晒账 | |
| xhs-118平半包7万 | 业主口径 | 118 | 半包 | 墙面 | 18,600 | 元 | 晒账 | 合计7万不含主材 |
| xhs-124平半包5.8万 | 口径像模板但分项可用 | 124 | 半包 | 拆改 | 8,200 | 元 | 晒账 | 老房翻新 |
| xhs-124平半包5.8万 | 口径像模板但分项可用 | 124 | 半包 | 水电 | 14,500 | 元 | 晒账 | |
| xhs-124平半包5.8万 | 口径像模板但分项可用 | 124 | 半包 | 泥瓦 | 15,800 | 元 | 晒账 | |
| xhs-124平半包5.8万 | 口径像模板但分项可用 | 124 | 半包 | 木工 | 7,200 | 元 | 晒账 | |
| xhs-124平半包5.8万 | 口径像模板但分项可用 | 124 | 半包 | 油漆 | 12,200 | 元 | 晒账 | 合计5.8万不含主材 |
| xhs评论-77平14.7万报价 | 评论 | 77 | 讨论 | 水电(自装者称) | 10,000 | 元 | 讨论 | 评论:水电一万出头墙面七八千 |
| xhs评论-避雷帖 | 评论 | 讨论 | 半包报价 | 65,000 | 元 | 讨论 | 作者同学案例:半包6.5万/全包约13万 | |
| xhs评论-硬装13万帖 | 评论 | 84 | 半包 | 半包 | 45,000 | 元 | 讨论 | 84平半包4.5万+柜子3.8万 |
| public-土巴兔z356838 | 平台文章C级 | 90 | 半包 | 拆除+清运 | 90 | 元/㎡ | 行情 | 汉阳90平约8100-10800 |
| public-土巴兔z356838 | 平台文章C级 | 60 | 单项 | 卫生间重做防水 | 60 | 元/㎡ | 行情 | 江岸约3600-4800含闭水 |
| public-土巴兔z354002 | 平台文章C级 | 拆除 | 墙体拆除 | 85 | 元/㎡ | 行情 | 是否含清运需写清 | |
| public-土巴兔z354002 | 平台文章C级 | 拆除 | 地面拆除 | 55 | 元/㎡ | 行情 | ||
| public-土巴兔z354002 | 平台文章C级 | 水电 | 水路暗管 | 80 | 元/米 | 行情 | ||
| public-土巴兔z354002 | 平台文章C级 | 水电 | 电路暗线 | 70 | 元/米 | 行情 | ||
| public-土巴兔z354002 | 平台文章C级 | 泥瓦 | 防水 | 70 | 元/㎡ | 行情 | 写清遍数闭水质保 | |
| public-土巴兔z354002 | 平台文章C级 | 泥瓦 | 薄贴铺砖 | 90 | 元/㎡ | 行情 | ||
| public-土巴兔z353227 | 平台文章C级 | 90 | 半包 | 水电改造 | 115 | 元/㎡ | 行情 | 老房上浮18-25% |
| public-土巴兔z353227 | 平台文章C级 | 半包 | 墙面处理 | 35 | 元/㎡ | 行情 | ||
| public-网易2026梅雨季 | 品牌软文C级 | 单项 | 墙面全铲重做 | 55 | 元/㎡ | 行情 | ||
| public-网易2026梅雨季 | 品牌软文C级 | 单项 | 地面贴砖含砖 | 85 | 元/㎡ | 行情 | ||
| public-网易2026梅雨季 | 品牌软文C级 | 单项 | 橱柜 | 1,300 | 元/延米 | 行情 | ||
| public-网易2026梅雨季 | 品牌软文C级 | 人工 | 泥瓦工日薪 | 300 | 元/工日 | 行情 | ||
| public-网易2026梅雨季 | 品牌软文C级 | 人工 | 水电工日薪 | 280 | 元/工日 | 行情 | ||
| public-搜狐翻新住 | 商家软文C级 | 局部 | 厨房整体包 | 14,999 | 元起 | 广告 | ||
| public-搜狐翻新住 | 商家软文C级 | 局部 | 卫生间整体包 | 15,999 | 元起 | 广告 | 防水号称10年 | |
| public-搜狐翻新住 | 商家软文C级 | 单项 | 全房墙面翻新 | 30 | 元/㎡ | 广告 | ||
| public-既有土巴兔旧房文 | 平台文章C级 | 80 | 旧房 | 局部翻新 | 500 | 元/㎡ | 行情 | |
| public-既有土巴兔旧房文 | 平台文章C级 | 80 | 旧房 | 中度改造 | 1,000 | 元/㎡ | 行情 | 称用户均支出10.8万 |
| public-既有土巴兔旧房文 | 平台文章C级 | 80 | 旧房 | 深度改造 | 1,500 | 元/㎡ | 行情 | |
| xhs-80平自装12万 | 业主自装清单(高价值) | 80 | 自装 | 硬装合计 | 92,677 | 元 | 决算/晒账 | 帖称硬装合计92677.27 |
| xhs-80平自装12万 | 业主自装清单(高价值) | 80 | 自装 | 软装合计 | 27,254 | 元 | 决算/晒账 | 软装另计,两项合计约12万 |
| xhs-46平全包11万 | 业主自述 | 46 | 全包 | 硬装全包 | 86,000 | 元 | 晒账 | 不含拆旧/窗户/防盗窗/瓷砖/美缝/入户门 |
| xhs-46平全包11万 | 业主自述 | 46 | 全包 | 砸墙拆改 | 4,700 | 元 | 晒账 | |
| xhs-46平全包11万 | 业主自述 | 46 | 全包 | 窗户更换 | 5,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-46平全包11万 | 业主自述 | 46 | 全包 | 防盗窗 | 800 | 元 | 晒账 | 只做了小的两个 |
| xhs-46平全包11万 | 业主自述 | 46 | 全包 | 厨卫瓷砖 | 4,500 | 元 | 晒账 | |
| xhs-46平全包11万 | 业主自述 | 46 | 全包 | 厨卫美缝 | 1,200 | 元 | 晒账 | |
| xhs-46平全包11万 | 业主自述 | 46 | 全包 | 入户门 | 2,500 | 元 | 晒账 | 选便宜的 |
| xhs-46平全包11万 | 业主自述 | 46 | 全包 | 灯具 | 1,600 | 元 | 晒账 | 三个灯+7个射灯 |
| xhs-46平全包11万 | 业主自述 | 46 | 全包 | 浴霸 | 1,200 | 元 | 晒账 | 淋浴房/浴室柜为亲友赠送(0元,不计入) |
| xhs-46平装修5万 | 业主自述 | 46 | 旧房 | 装修总花费 | 50,000 | 元 | 晒账 | 另有购房32万,不计入装修口径 |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 拆改 | 2,960 | 元 | 决算 | 打槽/拉渣/铲墙等 |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 防护栏+窗户 | 13,389 | 元 | 决算 | |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 水电 | 4,097 | 元 | 决算 | 材料+工钱+开关面板 |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 开关插座+灯具 | 2,952 | 元 | 决算 | |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 防水 | 580 | 元 | 决算 | |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 沙水泥砖+瓷砖+灶台 | 11,826 | 元 | 决算 | |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 美缝 | 351 | 元 | 决算 | 自己做,仅材料费 |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 木工吊顶+鞋柜+橱柜 | 5,810 | 元 | 决算 | |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 定制衣柜 | 7,950 | 元 | 决算 | |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 厨卫吊顶 | 710 | 元 | 决算 | |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 浴室柜+花洒+地漏 | 2,394 | 元 | 决算 | |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 油漆工 | 4,223 | 元 | 决算 | 材料+工钱 |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 踢脚线 | 781 | 元 | 决算 | |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 其他 | 192 | 元 | 决算 | 保护膜等 |
| xhs-60平硬装6.2万 | 业主自述 | 60 | 硬装 | 帖称合计 | 62,225 | 元 | 决算 | 上列14项之和58215,与帖称62225差4010(帖内漏记/未列项) |
| xhs-62平半包3万 | 业主自述 | 62 | 半包 | 半包落地 | 30,000 | 元 | 晒账 | 套内50平;正文只称3w结束,明细在图片未OCR |
| xhs-95平半包5.6万 | 业主自述 | 95 | 半包 | 拆除 | 6,000 | 元 | 晒账 | 拆塑钢门窗+不合理隔墙 |
| xhs-95平半包5.6万 | 业主自述 | 95 | 半包 | 水电改造 | 12,000 | 元 | 晒账 | 全屋重新走管走线 |
| xhs-95平半包5.6万 | 业主自述 | 95 | 半包 | 墙面翻新 | 9,000 | 元 | 晒账 | 铲墙皮+基层找平+乳胶漆 |
| xhs-95平半包5.6万 | 业主自述 | 95 | 半包 | 木工柜体 | 7,500 | 元 | 晒账 | 入户鞋柜/次卧衣柜/餐边柜 |
| xhs-95平半包5.6万 | 业主自述 | 95 | 半包 | 瓦工铺砖 | 11,500 | 元 | 晒账 | 墙地砖更换+阳台防水 |
| xhs-95平半包5.6万 | 业主自述 | 95 | 半包 | 帖称半包总价 | 56,000 | 元 | 晒账 | 上列5项之和46000,与帖称5.6万差约1万(未列项) |
| xhs-旧房半包3.5万(青山) | 工长晒账 | 半包 | 全屋拆除清理 | 2,152 | 元 | 晒账 | ||
| xhs-旧房半包3.5万(青山) | 工长晒账 | 半包 | 老旧水电改造 | 2,256 | 元 | 晒账 | ||
| xhs-旧房半包3.5万(青山) | 工长晒账 | 半包 | 泥瓦铺贴 | 7,392 | 元 | 晒账 | ||
| xhs-旧房半包3.5万(青山) | 工长晒账 | 半包 | 木工柜体 | 180 | 元 | 晒账 | ||
| xhs-旧房半包3.5万(青山) | 工长晒账 | 半包 | 全屋油漆涂刷 | 2,757 | 元 | 晒账 | ||
| xhs-旧房半包3.5万(青山) | 工长晒账 | 半包 | 工长费 | 8,000 | 元 | 晒账 | ||
| xhs-旧房半包3.5万(青山) | 工长晒账 | 半包 | 人工明细合计 | 22,737 | 元 | 晒账 | 上列6项之和 | |
| xhs-旧房半包3.5万(青山) | 工长晒账 | 半包 | 辅材整体 | 12,597 | 元 | 晒账 | ||
| xhs-旧房半包3.5万(青山) | 工长晒账 | 半包 | 落地总价 | 35,334 | 元 | 晒账 | 标题称他家报价9万;帖末为获客话术 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 设计费 | 3,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 垃圾清运/推窗/砸墙 | 1,200 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 水电 | 18,400 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 地暖 | 5,600 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 木工 | 6,680 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 瓷砖 | 22,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 瓦工 | 12,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 油工 | 21,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 全屋定制 | 48,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 美缝 | 2,900 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 门 | 10,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 窗口/基石 | 3,600 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 灯 | 12,500 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 厨房家电 | 31,000 | 元 | 晒账 | |
| xhs-130平自装20万 | 口径像模板但分项可用 | 130 | 自装 | 帖称总价 | 200,000 | 元 | 晒账 | 标题称20w;上列14项之和197880 |
| xhs-128平自装13万 | 业主自装清单(高价值) | 128 | 自装 | 拆改 | 6,270 | 元 | 晒账 | 含拆墙砌墙 |
| xhs-128平自装13万 | 业主自装清单(高价值) | 128 | 自装 | 水电 | 11,695 | 元 | 晒账 | 材料+工费 |
| xhs-128平自装13万 | 业主自装清单(高价值) | 128 | 自装 | 泥工 | 19,790 | 元 | 晒账 | 88平瓷砖+工费 |
| xhs-128平自装13万 | 业主自装清单(高价值) | 128 | 自装 | 木工 | 15,800 | 元 | 晒账 | 全屋防腐木吊顶+背景墙 |
| xhs-128平自装13万 | 业主自装清单(高价值) | 128 | 自装 | 油工 | 2,960 | 元 | 晒账 | 材料,工费未结 |
| xhs-128平自装13万 | 业主自装清单(高价值) | 128 | 自装 | 全屋定制 | 30,100 | 元 | 晒账 | 共37平 |
| xhs-128平自装13万 | 业主自装清单(高价值) | 128 | 自装 | 室内门 | 9,800 | 元 | 晒账 | 6套实木复合门 |
| xhs-128平自装13万 | 业主自装清单(高价值) | 128 | 自装 | 地板 | 8,200 | 元 | 晒账 | 含损耗约80平 |
| xhs-128平自装13万 | 业主自装清单(高价值) | 128 | 自装 | 开关插座+灯具 | 6,212 | 元 | 晒账 | 网购 |
| xhs-128平自装13万 | 业主自装清单(高价值) | 128 | 自装 | 地暖回填自流平 | 4,685 | 元 | 晒账 | |
| xhs-128平自装13万 | 业主自装清单(高价值) | 128 | 自装 | 帖称总价 | 131,000 | 元 | 晒账 | 帖称总计131000+;上列10项之和115512(油工工费未结/未列项) |
| xhs-102平半包5.2万(洪山) | 工长晒账 | 102 | 半包 | 半包落地 | 52,000 | 元 | 工长报价 | 洪山区城投联投江南岸B区,帖称无增项;无分项 |
| xhs-130平日系半包8.3万 | 商家软文C级 | 130 | 半包 | 半包落地 | 83,000 | 元 | 广告 | 武汉洪山区在住房改造;帖末为获客话术,无分项 |
| xhs-150平整装22.6万 | 商家软文C级 | 150 | 整装 | 整装造价 | 226,000 | 元 | 广告 | 毛坯房,含设计+施工+主材+辅材+软装;无分项 |
| xhs-128平半包7.2万 | 口径需警惕(分项合计与总额不符) | 128 | 半包 | 拆改/砌墙/垃圾清运 | 7,350 | 元 | 晒账 | |
